Cakupan Validasi
Gunakan halaman ini untuk mengonfirmasi bank tujuan dan tujuan pembayaran mana yang didukung oleh Validasi Rekening Bank Brick. Kirim kode pendek yang cocok di kolom bankShortCode saat menggunakan Account Verification API.
Daftar cakupan ini dikelola dari Brick Disbursement Destination Banks.xlsx, sheet Bank Account Validation.
Cakupan Validasi Rekening Bank terpisah dari cakupan perutean pencairan. Untuk dukungan tujuan pembayaran, tinjau Disbursement Coverage.
Supported Validation Destinations
| Destination Name | Brick Shortcode |
|---|---|
| Bank BRI | BRI |
| Bank BRI VA | BRI_VA |
| Bank Mandiri | MANDIRI |
| Bank Mandiri VA | MANDIRI_VA |
| BNI | BNI |
| BNI VA | BNI_VA |
| Bank BTN | BTN |
| BTN Syariah | BTN_SYR |
| Bank Danamon | DANAMON |
| Bank Danamon Syariah | DANAMON_SYR |
| Bank Permata | PERMATA |
| Bank Permata Syariah | PERMATA_SYR |
| BCA | BCA |
| BCA VA | BCA_VA |
| Maybank Indonesia Syariah | MAYBANK_SYR |
| Maybank Indonesia | MAYBANK |
| Panin Bank | PANIN |
| CIMB Niaga Bank | CIMB_NIAGA |
| CIMB Niaga Syariah | CIMB_SYR |
| Bank UOB Indonesia | UOB |
| OCBC Indonesia | OCBC |
| OCBC Indonesia Syariah | OCBC_SYR |
| Bank Artha Graha International | ARTHA |
| Bank Bumi Arta | BUMI_ARTA |
| HSBC Indonesia | HSBC |
| HSBC Indonesia Syariah | HSBC_SYR |
| J Trust Bank | J_TRUST |
| Bank Mayapada | MAYAPADA |
| Bank of India Indonesia | INDIA |
| Bank Muamalat Indonesia | MUAMALAT |
| Bank Mestika Dharma | MESTIKA_DHARMA |
| Shinhan Bank Indonesia | SHINHAN |
| Bank Sinarmas | SINARMAS |
| Bank Maspion | MASPION |
| Bank Ganesha | GANESHA |
| Bank ICBC Indonesia | ICBC |
| QNB Indonesia | QNB |
| Bank Woori Saudara | WOORI |
| Bank Mega | MEGA |
| Bank Syariah Indonesia | BSI |
| KB Bank | KB_BUKOPIN |
| Hana Bank / Line Bank | HANA |
| MNC Bank | MNC |
| Bank Raya | RAYA |
| Bank SBI Indonesia | SBI |
| Bank Mega Syariah | MEGA_SYR |
| Bank Index | INDEX_SELINDO |
| Hibank | HIBANK |
| CCB Indonesia | CCB |
| DBS Indonesia | DBS |
| Bank Resona Perdania | RESONA |
| Bank Mizuho Indonesia | MIZUHO |
| Bank Capital | CAPITAL |
| Bank BNP Paribas | BNP |
| Bank ANZ Indonesia | ANZ |
| IBK Bank Indonesia | IBK |
| Bank CTBC Indonesia | CTBC |
| Bank Commonwealth | COMMONWEALTH |
| Bank BTPN | BTPN |
| Bank Victoria Syariah | VICTORIA_SYR |
| BJB Syariah | BJB_SYR |
| Krom Bank | KROM |
| Bank Jasa Jakarta | JASA_JAKARTA |
| Bank Neo Commerce | BNC |
| BCA Digital | BCA_DIGITAL |
| Nobu Bank | NATIONALNOBU |
| Bank Ina | INA_PERDANA |
| Bank Panin Dubai Syariah | PANIN_SYR |
| KB Bank Syariah | KB_SYR |
| Bank Sahabat Sampoerna | SAHABAT_SAMPOERNA |
| OK! Bank | OKE |
| Amar Bank | AMAR |
| Seabank | SEABANK |
| BCA Syariah | BCA_SYR |
| Bank Jago | JAGO |
| BTPN Syariah | BTPN_SYR |
| Bank MAS | MULTI_ARTA_SENTOSA |
| Bank Mandiri Taspen | MANTAP |
| Bank Victoria International | VICTORIA_INTERNASIONAL |
| Allo Bank | ALLO |
| Bank BJB | BJB |
| Bank DKI | DKI |
| Bank DKI Syariah | DKI_SYR |
| Bank BPD DIY | BPD_DIY |
| Bank BPD DIY SYARIAH | BPD_DIY_SYR |
| Bank Jateng | JATENG |
| Bank Jateng Syariah | JATENG_SYR |
| Bank Jatim | JATIM |
| Bank Jatim Syariah | JATIM_SYR |
| Bank Jambi Syariah | JAMBI_UUS |
| Bank Aceh | ACEH |
| Bank Sumut | SUMUT |
| Bank Sumut Syariah | SUMUT_SYR |
| Bank Nagari | NAGARI |
| Bank Nagari Syariah | NAGARI_SYR |
| Bank Riau Kepri Syariah | RIAU_KEPRI_SYR |
| Bank Sumsel Babel | SUMSEL_BABEL |
| Bank Sumsel Babel Syariah | SUMSEL_BABEL_SYR |
| Bank Lampung | LAMPUNG |
| Bank Kalsel | KALSEL |
| Bank Kalsel Syariah | KALSEL_SYR |
| Bank Kalbar | KALBAR |
| Bank Kalbar Syariah | KALBAR_SYR |
| Bankaltimtara | KALTIMTARA |
| Bankaltimtara Syariah | KALTIMTARA_SYR |
| Bank Kalteng | KALTENG |
| Bank Sulselbar | SULSELBAR |
| Bank SulutGo | SULUTGO |
| Bank NTB Syariah | NTB_SYR |
| Bank NTT | NTT |
| Bank Maluku Malut | MALUKU_MALUT |
| Bank Papua | PAPUA |
| Bank Sulteng | SULTENG |
| Bank Sultra | SULTRA |
| Bank Banten | BANTEN |
| Bank Saqu | JASA_JAKARTA |
| Aladin | MAYBANK_SYR |
| Citibank | CITIBANK |
| JP Morgan Chase Bank | JPMORGAN |
| MUFG Bank | MUFG |
| Standard Chartered | STANDARD_CHARTERED |
| Deutsche Bank | DEUTSCHE |
| Bank of China (Hong Kong) | BOC |
| DANA | DANA |
| GoPay | GOPAY |
| LinkAja | LINKAJA |
| OVO | OVO |
| ShopeePay | SHOPEEPAY |
| BPR Prima Master Bank | PRIMA_MASTER |
Important Notes
- Cakupan dapat berubah seiring dengan perubahan ketersediaan bank dan mitra.
- Kode pendek yang terdaftar berarti Brick dapat merutekan permintaan validasi untuk tujuan tersebut; hasil validasi masih bergantung pada respon yang dikembalikan oleh jaringan bank.
- BAV memvalidasi data akun melalui respons jaringan bank yang tersedia dan tidak menggantikan KYC, KYB, pemeriksaan kepemilikan, atau tinjauan risiko penipuan.
Last modified on
