สถานะของ Open VA
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ API |
| vaId | สตริง | รหัสเฉพาะของบัญชีเสมือน |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัส | สตริง | ID เฉพาะที่สร้างโดย Brick |
| ประเภท | สตริง | ประเภทบัญชี |
| ธนาคาร ShortCode | สตริง | รหัสย่อของสถาบันของธนาคาร |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | รหัสเฉพาะที่ไคลเอนต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามการสร้าง VA แต่ละรุ่น (สูงสุด 255 อักขระ) |
| ชื่อที่แสดง | สตริง | ชื่อที่แสดงในแพลตฟอร์มการชำระเงินของลูกค้า (สูงสุด 24 อักขระ) |
| บัญชีเลขที่ | สตริง | หมายเลขบัญชีเสมือนที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงิน |
Last modified on
