Penanganan Kesalahan
Kesalahan Sisi Klien
| Ketik | Alasan | Kode status | Kode |
|---|---|---|---|
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Nama pengguna & kata sandi salah (dalam Auth API) | 401 | hilang_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token publik tidak valid | 401 | tidak valid_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token publik tidak ada | 401 | hilang_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token publik sudah habis masa berlakunya | 401 | kadaluwarsa_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token akses pengguna tidak valid | 401 | tidak valid_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token akses pengguna tidak ada | 401 | hilang_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Token akses pengguna kedaluwarsa | 401 | kadaluwarsa_parameter_in_header |
| Tidak Sah/Tidak Diautentikasi | Akses tidak sah ke transaksi | 401 | akses _ yang tidak sah |
| Terlarang | Token akses pengguna tidak dipetakan dengan token akses publik (Klien) | 403 | klien_tidak_ sah |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter tidak ada dalam permintaan (Salah satu atau beberapa parameter) | 400 | hilang_parameter_in_permintaan |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter tidak salah (Jika nilainya salah) | 400 | salah_parameter_in_permintaan |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter tidak salah (Jika nilai tidak valid) | 400 | tidak valid_parameter_in_permintaan |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter tidak dalam format yang benar | 400 | salah_format_of_parameter_in_permintaan |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter tidak dalam tipe yang benar (Jenis parameter salah) dalam permintaan | 400 | salah_type_of_parameter_in_permintaan |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Panggilan balik tidak tersedia | 400 | hilang_panggilan balik_url |
| Permintaan Buruk (Parameter tidak ada atau Tidak Valid) | Parameter sudah habis masa berlakunya | 400 | kadaluwarsa_parameter_in_permintaan |
| Permintaan yang tidak dapat diproses | Pengguna tidak aktif | 422 | tidak aktif_pengguna |
| Permintaan yang tidak dapat diproses | Pengguna/Sesi secara bersamaan tersedia di perangkat lain | 400 | sesi_tersedia_in_lainnya_perangkat |
| Sumber daya tidak tersedia | Tidak berwenang untuk menyelesaikan permintaan | 404 | fitur_bukan_tersedia |
| Sumber tidak diotorisasi | Permintaan bukan dari IP yang masuk daftar putih | 401 | ip_not_ masuk daftar putih |
| Batas tarif terlampaui | Lebih banyak jumlah permintaan daripada batas tarif | 401 | rate_batas_terlampaui |
| Metode tidak diperbolehkan | Metode yang salah | 405 | metode_tidak_diizinkan |
Kesalahan Sisi Server
| Ketik | Alasan | Kode Status | Kode |
|---|---|---|---|
| Layanan tidak tersedia | Layanan tidak tersedia (Brick) | 500 | service_un tersedia |
| Layanan tidak tersedia | Layanan tidak tersedia (Tingkat Institusi) | 500 | institusi_bukan_tersedia |
| Perilaku yang tidak terduga | Data tidak dapat diambil | 500 | perilaku _ yang tidak terduga |
| Perilaku yang tidak terduga | Kecelakaan internal | 500 | perilaku _ yang tidak terduga |
| Server tidak tersedia | Server tidak tersedia | 500 | server_untersediabl |
Kesalahan Panggilan Balik
Berikut adalah daftar kesalahan yang mungkin Anda dapatkan saat menerima panggilan balik.
| Kode Kesalahan | Kode Detail Kesalahan | Pesan | Kategori | Alasan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000100 | permintaan _ buruk | Permintaan umum gagal | Gagal | Ada masalah dengan format permintaan atau data, yang menyebabkan kegagalan. Periksa apakah ada bidang yang hilang atau salah. | Verifikasi parameter permintaan dan coba lagi permintaan tersebut. |
| 4030102 | jumlah_batas_tidakZXPH2XMemenuhi syarat | Jumlah Transaksi Di Luar Batas Yang Diperbolehkan | Gagal | Jumlah yang diminta berada di atas atau di bawah batas transaksi yang diizinkan. Pastikan jumlahnya berada dalam ambang batas yang dapat diterima. | Sesuaikan jumlah transaksi untuk memenuhi batas yang memenuhi syarat dan coba lagi. |
| 4030103 | dicurigai_penipuan | Dugaan penipuan | Gagal | Transaksi tersebut memicu peringatan deteksi penipuan. Peninjauan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keabsahan transaksi tersebut. | Hubungi dukungan untuk meninjau transaksi ini. |
| 4040111 | tidak valid_bank_akun | Rekening bank tidak valid | Gagal | Informasi rekening bank yang diberikan tidak valid. Periksa kembali nomor rekening dan coba lagi. | Verifikasi detail rekening bank dan kirim ulang permintaan. |
| 5000100 | umum_kesalahan | Kesalahan umum | Gagal | Terjadi kesalahan umum saat memproses permintaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh masalah sementara di pihak kami. | Harap tunggu dan coba lagi. Jika masalah terus berlanjut, silakan hubungi dukungan pelanggan. |
| 5000102 | umum_eksternal_kesalahan | Kesalahan server eksternal (transaksi hang) | Tertunda | Kesalahan server eksternal menyebabkan transaksi terhenti, sehingga statusnya tertunda. Masalah ini memerlukan rekonsiliasi manual untuk memastikan transaksi diproses dengan benar. | Silakan hubungi dukungan untuk rekonsiliasi manual. |
| 5040100 | batas waktu | Timeout (transaksi hang) | Tertunda | Waktu permintaan transaksi habis karena penundaan yang berkepanjangan, dan statusnya tetap tertunda. Rekonsiliasi manual diperlukan untuk mengonfirmasi hasil akhir transaksi. | Hubungi dukungan untuk rekonsiliasi manual transaksi yang tertunda. |
Last modified on
