สร้างไดนามิก QRIS
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง API |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | การอ้างอิงเฉพาะของธุรกรรมจากฝั่งไคลเอ็นต์ ความยาวสูงสุด 25 ตัวอักษร |
| จำนวน | จำนวนเต็ม | จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการโอนระหว่าง Rp1.000 - Rp10.000.000 |
| ความถูกต้องระยะเวลา | สตริง | ค่าเป็นวินาที ระยะเวลาที่ใช้ได้ต้องอยู่ระหว่าง 600 วินาที (10 นาที) ถึง 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาสร้าง หากไม่ได้ระบุไว้ ระยะเวลาที่ใช้ได้เริ่มต้นคือ 24 ชั่วโมง คำขอใดๆ ที่เกิน 24 ชั่วโมงจะถูกปรับเป็น 24 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าเป็น 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) เวลาหมดอายุจริงของ QRIS ที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันระหว่าง 600 วินาที (10 นาที) ถึง 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) โปรดดูการตอบกลับสำหรับเวลาหมดอายุที่แน่นอน |
*The validityPeriod parameter is intended for time-sensitive transactions. If you need a different expiry logic, please contact the Brick team.
*The expiry time is now dynamically enforced to a maximum of 24 hours to prevent excessively long transactions.
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัส | สตริง | รหัสธุรกรรมเฉพาะที่สร้างโดย Brick |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | การอ้างอิงธุรกรรมที่ไม่ซ้ำซึ่งจัดทำโดยลูกค้าเพื่อติดตามรหัส QR แต่ละรายการ |
| จำนวน | จำนวนเต็ม | จำนวนเงินธุรกรรมที่ลูกค้าร้องขอ |
| สร้างขึ้นที่ | วันที่ เวลา | การประทับเวลาเมื่อมีการสร้างโค้ด QRIS |
| หมดอายุแล้ว | วันที่ เวลา | การประทับเวลาหมดอายุจริงของรหัส QRIS หากระยะเวลาที่ร้องขอเกิน 24 ชั่วโมง จะถูกปรับเป็น 24 ชั่วโมง |
| คิวอาร์ดาต้า | สตริง | ข้อมูลไดนามิก QRIS ที่สามารถสแกนเพื่อชำระเงินได้ |
Last modified on
