Hasilkan QRIS Dinamis
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dihasilkan menggunakan otentikasi API |
| referensiId | Tali | Referensi unik Transaksi dari sisi klien. Panjang maksimum 25 karakter |
| jumlah | bilangan bulat | Jumlah yang ingin ditransfer klien, antara Rp1.000 - Rp10.000.000. |
| Periode validitas | Tali | Nilai dalam hitungan detik. Masa berlaku harus antara 600 detik (10 menit) dan 86.400 detik (24 jam) sejak waktu pembuatan. Jika tidak disediakan, masa berlaku default adalah 24 jam. Setiap permintaan yang melebihi 24 jam akan secara otomatis disesuaikan menjadi 24 jam. Bila diatur ke 86,400 detik (24 jam), waktu kedaluwarsa sebenarnya dari QRIS yang dihasilkan dapat bervariasi antara 600 detik (10 menit) dan 86,400 detik (24 jam). Silakan merujuk ke respons untuk mengetahui waktu kedaluwarsa yang tepat. |
*The validityPeriod parameter is intended for time-sensitive transactions. If you need a different expiry logic, please contact the Brick team.
*The expiry time is now dynamically enforced to a maximum of 24 hours to prevent excessively long transactions.
Parameter Respon
| Parameter kunci | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | ID transaksi unik yang dihasilkan oleh Brick. |
| referensiId | Tali | Referensi transaksi unik yang disediakan oleh klien untuk melacak setiap kode QR. |
| jumlah | bilangan bulat | Jumlah transaksi yang diminta oleh klien. |
| dibuatPada | Tanggal Waktu | Stempel waktu saat kode QRIS dibuat. |
| kadaluarsaPada | Tanggal Waktu | Stempel waktu kedaluwarsa aktual dari kode QRIS. Jika masa berlaku yang diminta melebihi 24 jam, maka akan disesuaikan menjadi 24 jam. |
| qrData | Tali | Data dinamis QRIS yang dapat dipindai untuk pembayaran. |
Last modified on
