สถานะของการปิด VA
ใช้จุดสิ้นสุดสถานะปิดบัญชีเสมือนเพื่อยืนยันว่าการชำระเงิน VA ในจำนวนที่แน่นอนยังคงค้างอยู่ ชำระแล้ว เสร็จสมบูรณ์ หรือหมดอายุแล้ว การตรวจสอบสถานะนี้ช่วยให้ระบบของคุณปรับยอดการโอนเงินผ่านธนาคารของลูกค้า จัดการกับการโทรกลับที่ล่าช้า และอัปเดตบันทึกคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ด้วยสถานะการชำระเงินล่าสุด
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ API |
| vaId | สตริง | รหัสเฉพาะของบัญชีเสมือน |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัส | สตริง | ID เฉพาะที่สร้างโดย Brick |
| ประเภท | สตริง | ประเภทของเวอร์จิเนีย |
| จำนวน | ดับเบิ้ล | จำนวนเงินที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน (สูงสุด 255 ตัวอักษร) |
| สร้างขึ้นที่ | การประทับเวลา | เวลาที่ปิด VA ถูกสร้างขึ้น |
| หมดอายุแล้ว | การประทับเวลา | เวลาหมดอายุของการปิด VA (ขั้นต่ำ 60 นาทีนับจากเวลาที่ร้องขอ และสูงสุด 30 วันนับจากเวลาที่ร้องขอ) |
| ธนาคาร ShortCode | สตริง | รหัสย่อของสถาบันของธนาคาร |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | รหัสเฉพาะที่ไคลเอนต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามการสร้าง VA แต่ละรุ่น (สูงสุด 255 อักขระ) |
| ชื่อที่แสดง | สตริง | ชื่อที่แสดงในแพลตฟอร์มการชำระเงินของลูกค้า (สูงสุด 24 อักขระ) |
| บัญชีเลขที่ | สตริง | หลัก หมายเลขบัญชีเสมือนที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงิน |
| สถานะ | สตริง | สถานะ VA ว่า "รอดำเนินการ/ชำระเงิน/เสร็จสมบูรณ์/หมดอายุ" |
Last modified on
