สร้างการปิด VA
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ API |
| ประเภทวิธีการชำระเงิน | สตริง | ขณะนี้มีเพียงบัญชีธนาคารเสมือนเท่านั้น |
| จำนวน | ดับเบิ้ล | จำนวนเงินที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน (สูงสุด 255 ตัวอักษร) |
| หมดอายุแล้ว | การประทับเวลา | เวลาหมดอายุของการปิด VA (ขั้นต่ำ 60 นาทีนับจากเวลาที่ร้องขอ และสูงสุด 30 วันนับจากเวลาที่ร้องขอ) |
| ธนาคาร ShortCode | สตริง | รหัสย่อของสถาบันของธนาคาร |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | ID เฉพาะที่ไคลเอนต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามการสร้าง VA แต่ละรายการ |
| ชื่อที่แสดง | สตริง | ชื่อที่แสดงในแพลตฟอร์มการชำระเงินของลูกค้า (สูงสุด 24 อักขระ) |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัส | สตริง | ID เฉพาะที่สร้างโดย Brick |
| ประเภท | สตริง | ประเภทบัญชี |
| จำนวน | สตริง | จำนวนเงินที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายที่จะระบุไว้ในบัญชีเสมือน (สูงสุด 255 ตัวอักษร) |
| สร้างขึ้นที่ | การประทับเวลา | เวลาสร้างของ VA ที่ปิด |
| หมดอายุแล้ว | การประทับเวลา | เวลาหมดอายุของการปิด VA (ขั้นต่ำ 60 นาทีนับจากเวลาที่ร้องขอ และสูงสุด 30 วันนับจากเวลาที่ร้องขอ) |
| สถานะ | สตริง | สถานะของการทำธุรกรรม |
| ธนาคาร ShortCode | สตริง | รหัสย่อของสถาบันของธนาคาร |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | ID เฉพาะที่ไคลเอนต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามการสร้าง VA แต่ละรายการ |
| ชื่อที่แสดง | สตริง | ชื่อที่แสดงในแพลตฟอร์มการชำระเงินของลูกค้า (สูงสุด 24 อักขระ) |
| บัญชีเลขที่ | สตริง | หมายเลขบัญชีเสมือนที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงิน |
Last modified on
