Buat Tautan Pembayaran Ewallet API
Buat Tautan Pembayaran Ewallet API adalah titik akhir Terima Uang Brick untuk memulai pembayaran Ewallet satu kali. API mengembalikan redirectUrl yang Anda berikan kepada pelanggan sehingga mereka dapat mengotorisasi pembayaran melalui penyedia Ewallet yang dipilih.
Gunakan titik akhir ini ketika alur pembayaran, faktur, atau permintaan pembayaran Anda perlu mengumpulkan pembayaran melalui penyedia Ewallet yang didukung, lalu melacak transaksi melalui status APIs dan panggilan balik.
Permintaan Tajuk
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dibuat menggunakan token autentikasi API |
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| jumlah | bilangan bulat | Jumlah yang ingin ditransfer klien, antara Rp10.000 - Rp10.000.000 |
| referensiId | Tali | Pengidentifikasi unik untuk transaksi pembayaran Ewallet, dihasilkan oleh sisi klien (hingga 200 karakter) |
| kode dompet elektronik | Tali | Kode yang mewakili penyedia Ewallet (misalnya, "DANA", "LINKAJA"). |
| returnUrl | Tali | URL ke mana pengguna akhir akan diarahkan setelah menyelesaikan transaksi. |
Parameter Respon
| Parameter kunci | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh Brick |
| referensiId | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh klien untuk melacak setiap transaksi Ewallet. |
| jumlah | Tali | Jumlah yang ingin ditransfer klien, antara Rp10.000 - Rp10.000.000 |
| status | Tali | Status permintaan pembayaran saat ini. Kemungkinan status: PENDING, PAID, COMPLETED, EXPIRED, CANCELLED. |
| kode dompet elektronik | Tali | Kode yang mewakili penyedia Ewallet. |
| redirectUrl | Tali | Tautan yang dihasilkan oleh penerbit Ewallet untuk pembayaran. |
| dibuatPada | Tanggal Waktu | Tanggal dan waktu URL pengalihan dibuat. |
| kadaluarsaPada | Tanggal Waktu | Tanggal dan waktu kapan URL pengalihan akan kedaluwarsa. Silakan periksa aturan waktu kedaluwarsa here. |
Pedoman Waktu Kedaluwarsa Transaksi
Tabel di bawah mencantumkan waktu kedaluwarsa yang valid untuk Ewallet.
| Penyedia Ewallet | kode dompet elektronik | Waktu Kedaluwarsa |
|---|---|---|
| Dana | DANA | Nilai ditetapkan menjadi 60 menit |
| TautanAja | LINKAJA | Nilai ditetapkan menjadi 5 menit |
Last modified on
