ขอส่วนหัว
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ API |
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|
| จำนวน | จำนวนเต็ม | จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการโอน ระหว่าง Rp10.000 - Rp10.000.000 |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | ตัวระบุเฉพาะสำหรับธุรกรรมการชำระเงิน e-wallet ที่สร้างโดยฝั่งลูกค้า (สูงสุด 200 อักขระ) |
| ewalletCode | สตริง | รหัสที่แสดงถึงผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น "DANA", "LINKAJA") |
| returnUrl | สตริง | URL ที่ผู้ใช้ปลายทางจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปหลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรม |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|
| รหัส | สตริง | ID เฉพาะที่สร้างโดย Brick |
| รหัสอ้างอิง | สตริง | ID เฉพาะที่ลูกค้าสร้างขึ้นเพื่อติดตามธุรกรรม e-wallet แต่ละรายการ |
| จำนวน | สตริง | จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการโอน ระหว่าง Rp10.000 - Rp10.000.000 |
| สถานะ | สตริง | สถานะปัจจุบันของคำขอชำระเงิน สถานะที่เป็นไปได้: PENDING, PAID, COMPLETED, EXPIRED, CANCELLED |
| ewalletCode | สตริง | รหัสที่แสดงถึงผู้ให้บริการ e-wallet |
| เปลี่ยนเส้นทางUrl | สตริง | ลิงก์ที่สร้างโดยผู้ออก e-wallet สำหรับการชำระเงิน |
| สร้างขึ้นที่ | วันที่ เวลา | วันที่และเวลาที่สร้าง URL การเปลี่ยนเส้นทาง |
| หมดอายุแล้ว | วันที่ เวลา | วันที่และเวลาที่ URL การเปลี่ยนเส้นทางจะหมดอายุ โปรดตรวจสอบกฎเวลาหมดอายุ here |
หลักเกณฑ์เวลาหมดอายุของธุรกรรม
ตารางด้านล่างแสดงรายการเวลาหมดอายุที่ถูกต้องสำหรับ e-wallets
| ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ | ewalletCode | เวลาหมดอายุ |
|---|
| ดาน่า | ดาน่า | ค่าถูกกำหนดไว้ที่ 60 นาที |
| ลิงค์อาจา | ลินคาจา | ค่าถูกกำหนดไว้ที่ 5 นาที |
Last modified on