Status untuk QR Code Statis
Gunakan titik akhir status QR Code Statis ketika sistem Anda memerlukan status pembayaran terbaru untuk transaksi pelanggan yang dikumpulkan melalui QR Code yang dapat digunakan kembali. Lewati transaksi referenceId untuk mendukung rekonsiliasi, pemeriksaan dukungan pelanggan, dan pemulihan ketika pengiriman panggilan balik tertunda atau tidak tersedia.
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dibuat menggunakan token autentikasi API |
| referensiId | Tali | Referensi unik Transaksi dari sisi klien |
Parameter Respon
| Parameter kunci | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh Brick |
| referensiId | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh klien untuk melacak setiap Kode QR |
| jumlah | Nomor | Jumlah yang ingin ditransfer klien |
| status | Tali | Status QR Code, opsi nilai sedang diproses, dibayar, kedaluwarsa, dan dibatalkan. |
| qrData | Tali | Data dinamis nasional QR |
| dibayarDi | Tanggal Waktu | Stempel waktu ketika QR Code dibayar oleh pelanggan |
| mengetik | Tali | Tipe QR Code, bisa STATIS atau DINAMIS |
| pedagang | Tali | Nama pedagang |
| pedagangNmid | Tali | Id unik pedagang |
Last modified on
