สร้างไดนามิก QRIS (SNAP)
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| เนื้อหา-ประเภท | เชือก | สตริงที่แสดงถึงประเภทเนื้อหา (application/json) |
| X-ไคลเอนต์-คีย์ | เชือก | client_id ของลูกค้า |
| X-TIMESTAMP | วันที่และเวลา | เวลาท้องถิ่นปัจจุบันของลูกค้าในรูปแบบ ISO 8601 |
| การอนุญาต | เชือก | โทเค็นการเข้าถึงแบบครั้งเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับคำขอ |
| เอ็กซ์-ซิกเนเจอร์ | สตริง | การไม่ปฏิเสธและการตรวจสอบความสมบูรณ์ สร้างโดยไคลเอนต์และสร้างโดยใช้ signature SHA256withRSA แบบอสมมาตร (clientSecret, stringToSign) ด้วย stringToSign = HTTPMethod +”:“+ EndpointUrl +":“+ Lowercase(HexEncode(SHA- 256(ลดขนาด(คำขอเนื้อหา)))) + ":" + TimeStamp |
| X-PARTNER-ID | สตริง | รหัสไคลเอ็นต์ของ Brick |
| X-ภายนอก-ID | สตริง | ตัวระบุภายนอกที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำขอ API ที่สามารถพบได้ในข้อมูลรับรองแดชบอร์ด Brick |
| รหัสช่อง | สตริง | ID ช่องของ Brick |
| พันธมิตรหมายเลขอ้างอิง | สตริง | หมายเลขอ้างอิงเฉพาะที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อระบุธุรกรรม ความยาวสูงสุด 25 ตัวอักษร |
| จำนวน.มูลค่า | สตริง | จำนวนเงินที่ต้องประมวลผล แสดงเป็นสตริงที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง (เช่น "12345678.00") |
| จำนวนสกุลเงิน | สตริง | สกุลเงินของจำนวนธุรกรรม ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเป็น "IDR" (รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย) |
| ความถูกต้องระยะเวลา | สตริง | ค่าเป็นวินาที เวลาหมดอายุต้องอยู่ระหว่าง 600 วินาที (10 นาที) ถึง 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาสร้าง หากไม่ได้ระบุ เวลาหมดอายุเริ่มต้นคือ 24 ชั่วโมง คำขอใดๆ ที่เกิน 24 ชั่วโมงจะถูกปรับเป็น 24 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าเป็น 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) เวลาหมดอายุจริงของ QRIS ที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันระหว่าง 600 วินาที (10 นาที) ถึง 86,400 วินาที (24 ชั่วโมง) โปรดดูการตอบกลับสำหรับเวลาหมดอายุที่แน่นอน |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัสตอบกลับ | จำนวนเต็ม | รหัสที่บ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคำขอ พร้อมด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้อง |
| ข้อความตอบกลับ | สตริง | ข้อความยืนยันความสำเร็จของการดำเนินการ |
| อ้างอิงNo | สตริง | ตัวระบุเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกรรมโดยระบบ |
| พันธมิตรหมายเลขอ้างอิง | สตริง | ตัวระบุที่ไม่ซ้ำซึ่งจัดทำโดยพันธมิตรเพื่อติดตามธุรกรรม |
| qrเนื้อหา | สตริง | สตริงเนื้อหา QRIS ที่สามารถใช้ในการสร้างโค้ด QR เพื่อการชำระเงิน |
Last modified on
