Hasilkan Tutup VA
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dibuat menggunakan token autentikasi API |
| tipe metode pembayaran | Tali | Hanya rekening bank virtual yang tersedia untuk saat ini |
| jumlah | Ganda | Jumlah yang akan dicantumkan di virtual account |
| deskripsi | Tali | Deskripsi yang akan dicantumkan di virtual account (maksimal 255 karakter) |
| kadaluarsaPada | Stempel waktu | Masa berlaku penutupan VA (minimal 60 menit dari waktu permohonan dan maksimal 30 hari dari waktu permohonan) |
| bankShortCode | Tali | Kode pendek institusi bank |
| referensiId | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh klien untuk melacak setiap generasi VA |
| nama tampilan | Tali | Nama tampilan yang ditampilkan di platform pembayaran pelanggan (maksimum 24 karakter). |
Parameter Respon
| Parameter Utama | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh Brick |
| mengetik | Tali | Jenis Akun |
| jumlah | Tali | Jumlah yang akan dicantumkan di virtual account |
| deskripsi | Tali | Deskripsi yang akan dicantumkan di virtual account (maksimal 255 karakter) |
| dibuatPada | Stempel waktu | Waktu Penciptaan VA tutup |
| kadaluarsaPada | Stempel waktu | Masa berlaku penutupan VA (minimal 60 menit dari waktu permohonan dan maksimal 30 hari dari waktu permohonan) |
| status | Tali | Status Transaksi |
| bankShortCode | Tali | Kode pendek institusi bank |
| referensiId | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh klien untuk melacak setiap generasi VA |
| nama tampilan | Tali | Nama tampilan yang ditampilkan di platform pembayaran pelanggan (maksimum 24 karakter). |
| akunNo | Tali | Nomor Virtual Account yang dapat digunakan untuk pembayaran |
Last modified on
