Status untuk QRIS Dinamis
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dibuat menggunakan token autentikasi API |
| referensiId | Tali | Referensi unik Transaksi dari sisi klien |
Parameter Respon
| Parameter kunci | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh Brick |
| referensiId | Tali | ID unik yang dihasilkan oleh klien untuk melacak setiap Kode QR |
| jumlah | Nomor | Jumlah yang ingin ditransfer klien |
| status | Tali | Status QRIS, opsi nilai sedang diproses, dibayar, kedaluwarsa, dan dibatalkan. |
| qrData | Tali | Data dinamis nasional QR |
| dibayarDi | Tanggal Waktu | Stempel waktu ketika QRIS dibayar oleh pelanggan |
Last modified on
