Periksa Status Pencairan menggunakan ID Pencairan
📘 Lingkungan untuk URL Titik Akhir
Please Replace the environment in the URL with:
Jika lingkungannya sandbox, replace the {environment} with sandbox. jadi URL-nya adalah https://sandbox.onebrick.io/v2/payments/gs/bifast-disbursements
Saat lingkungan produksi, replace the {environment} with api. jadi URL-nya adalah https://api.onebrick.io/v2/payments/gs/bifast-disbursements
Parameter permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| pencairanId | Tali | ID pencairan transaksi tertentu |
Parameter Permintaan Tambahan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi | Batasan |
|---|---|---|---|
| nama | Tali | Nama pengguna yang mengirim uang | 1. Alfa Numerik 2. Spasi Dibolehkan 3. Maks 40 Karakter |
| tipe identitas | Tali | Nilai yang diperbolehkan hanya KTP/SIM/KITAS/NPWP | Nilai yang diperbolehkan hanya KTP/SIM/KITAS/NPWP |
| nomor identitas | Tali | Nomor Identitas Pengguna | 1. Alfa Numerik 2. Min 10 karakter 3. Maks 16 Karakter |
| Kode negara | Tali | Kode negara dua huruf untuk pengirim | Nilai yang diperbolehkan: 2 karakter huruf besar |
| kode provinsi | Tali | Kode provinsi dua huruf untuk pengirim | Nilai yang diperbolehkan: 2 karakter huruf besar |
| kode kota | Tali | Kode kota empat huruf untuk pengirim | Nilai yang diperbolehkan: 4 karakter huruf besar |
| kode pekerjaan | Tali | Kode pekerjaan empat huruf untuk pengirim | Nilai yang diperbolehkan: 4 karakter huruf besar |
| alamat | Tali | Alamat pengguna | 1. Alfa Numerik 2. Spasi Dibolehkan 3. Maks 40 Karakter |
| tempat lahir | Tali | Tempat lahir pengguna | 1. Alfa Numerik 2. Spasi diperbolehkan 3. Maks 40 Karakter |
| tanggal lahir | Tali | Tanggal Lahir pengguna | Format YYYY-MM-DD |
Parameter respons
| Parameter Utama | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| referensiId | Tali | ID Referensi yang diberikan oleh pengguna akhir |
| id | Tali | Id transaksi dihasilkan oleh bata |
| jumlah | Tali | Jumlah transaksi |
| status | Tali | Status transaksi |
| dibuatPada | Stempel waktu | Waktu ketika transaksi dibuat |
| mengetik | Tali | Jenis transaksi |
| Rekening bankNo | Nomor | Nomor rekening penerima |
| bankShortCode | Tali | Kode Pendek Bank |
| bankAccountHolderName | Tali | Uraian yang diisi berkaitan dengan transfer dana |
| Nama bank | Tali | Nama bank penerima |
Parameter Respons Tambahan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| nama | Tali | Nama pengguna yang mengirim uang |
| tipe identitas | Tali | Nilai yang diperbolehkan hanya KTP/SIM/KITAS/NPWP |
| nomor identitas | Tali | Nomor Identitas Pengguna |
| Kode negara | Tali | Kode Negara berdasarkan pengguna |
| kode provinsi | Tali | Kode Provinsi berdasarkan pengguna |
| kode kota | Tali | Kode Kota berdasarkan pengguna |
| kode pekerjaan | Tali | Kode Pekerjaan berdasarkan pengguna |
| alamat | Tali | Alamat pengguna |
| tempat lahir | Tali | Tempat lahir pengguna |
| tanggal lahir | Tali | Tanggal Lahir pengguna |
Last modified on
