Buku Besar / Riwayat Pencairan
Gunakan titik akhir Buku Besar / Riwayat Pencairan untuk mengambil transaksi Kirim Uang untuk rentang tanggal dan filter status yang dipilih. Tim keuangan dan operasi dapat menggunakan data ini untuk merekonsiliasi pembayaran, menyelidiki transfer yang tertunda atau gagal, dan membandingkan catatan transaksi Brick dengan buku besar atau laporan internal.
Environment for Endpoint URL
Please Replace the environment in the URL with:
Saat lingkungannya adalah sandbox, replace the
{environment}with sandbox. jadi URL-nya adalah https://sandbox.onebrick.io/v2/payments/gsSaat lingkungan produksi, replace the
{environment}with api. jadi URL-nya adalah https://api.onebrick.io/v2/payments/gs
Parameter permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| publicAccessToken | Tali | Token akses satu kali dibuat menggunakan token autentikasi API |
| tanggal mulai | Tanggal | Tanggal mulai berdasarkan tanggal transaksi dibuat. Formatnya adalah YYYY-MM-DD |
| tanggal akhir | Tanggal | Tanggal akhir berdasarkan tanggal transaksi dibuat. Formatnya adalah YYYY-MM-DD |
| status | Tali | selesai atau diproses atau tertunda atau gagal |
| pencarian | Tali | Cari ID transaksi atau referenceId tertentu |
| halaman | bilangan bulat | Halaman data mana yang harus diambil |
| ukuran | bilangan bulat | Berapa banyak catatan yang perlu diambil per halaman. Catatan maksimum adalah 2000 & defaultnya adalah 100 per halaman |
Parameter respons
| Parameter Utama | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| refId | Tali | ID Referensi yang diberikan oleh pengguna akhir |
| tanggal | Stempel waktu | Tanggal transaksi dibuat |
| namaPemegang akun | Tali | Nama pemegang Rekening Penerima |
| Nomor akun | bilangan bulat | Nomor Rekening Penerima |
| Nama bank | Tali | Nama bank penerima |
| deskripsi | Tali | Uraian yang diisi berkaitan dengan transfer dana |
| jumlah | Desimal Besar | Jumlah transaksi |
| biaya | Desimal Besar | Biaya berlaku untuk Transaksi |
| status | Tali | Status transaksi. baik selesai atau diproses atau tertunda atau gagal |
Last modified on
