Callback Pencairan Reguler
Callback Pencairan Reguler memberi tahu titik akhir yang dikonfigurasikan ketika status pembayaran Reguler berubah. Gunakan muatan panggilan balik ini untuk memperbarui catatan pembayaran, merekonsiliasi transfer yang selesai atau gagal, dan menjaga sistem keuangan hilir, dukungan, atau yang berhubungan dengan pelanggan tetap selaras dengan status transaksi Brick.
Code
Code
Harap dicatat ketika Anda mengatur titik akhir panggilan balik Anda:
- Callback method : POSTINGAN
- Aplikasi Content type :/json
- Kembalikan HTTP
200hanya setelah sistem Anda menerima panggilan balik. URL Pengujian Dasbor/Simpan & Uji juga memerlukan JSON ACK dengan pengujian Brick yang sama persis denganreferenceId. - Tambahkan daftar putih ke server Brick untuk koneksi aman
Parameter Respon
| Parameter Utama | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | Tali | Pengidentifikasi unik |
| mengetik | Tali | Jenis transaksi |
| status | Tali | Status pencairan |
| dibuatPada | Stempel Waktu | Waktu saat respons dibuat. |
| jumlah | bilangan bulat | Jumlah uang yang akan dicairkan |
| referensiId | Tali | ID referensi unik sebagai pengidentifikasi unik |
| deskripsi | Tali | String sembarang yang melekat pada objek. Seringkali berguna untuk menampilkan kepada pengguna tujuan transaksi tersebut. Batas panjang deskripsi adalah 255 karakter. |
| pencairanMethodType | Tali | Saat ini hanya mendukung transfer bank |
| Rekening bankNo | Tali | Nomor akun pengguna |
| bankShortCode | Tali | Kode pendek institusi pengguna |
| bankAccountHolderName | Tali | Nama rekening tujuan pengiriman dana. |
| Nama bank | Tali | Nama Institusi |
| status penyelesaian | Tali | Status transaksi |
| kode kesalahan | Tali | Pengidentifikasi unik yang mewakili kesalahan yang terjadi selama transaksi. Lihat cara menangani kesalahan here. |
| alasan kesalahan | Tali | Penjelasan singkat mengenai error yang menyebabkan kegagalan transaksi. |
| detail kesalahan | Objek JSON | Perincian kesalahan secara mendetail, termasuk informasi spesifik tentang penyebab dan kemungkinan langkah penyelesaiannya. |
Parameter Respons Tambahan:
errorDetail (objek JSON)
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| kode | Tali | Kode kesalahan yang dapat dibaca mesin yang mengkategorikan kesalahan. |
| pesan | Tali | Pesan kesalahan yang dapat dibaca manusia yang menjelaskan masalah tersebut. |
| tindakan | Tali | Tindakan yang disarankan yang dapat diambil untuk mengatasi kesalahan tersebut. |
| alasan | Tali | Konteks tambahan yang menjelaskan alasan kesalahan terjadi. |
Last modified on
