ประวัติบัญชีแยกประเภท / การเบิกจ่าย
Environment for Endpoint URL
Please Replace the environment in the URL with:
เมื่อสภาพแวดล้อมเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์ replace the
{environment}with sandbox ดังนั้น URL จะเป็น https://sandbox.onebrick.io/v2/payments/gsเมื่อสภาพแวดล้อมเป็นการใช้งานจริง replace the
{environment}with api ดังนั้น URL จะเป็น https://api.onebrick.io/v2/payments/gs
ขอพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โทเค็นการเข้าถึงสาธารณะ | สตริง | โทเค็นการเข้าถึงครั้งเดียวที่สร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ API |
| วันที่เริ่มต้น | วันที่ | วันที่เริ่มต้นตามวันที่สร้างธุรกรรม รูปแบบคือ ปปปป-ดด-วว |
| วันที่สิ้นสุด | วันที่ | วันที่สิ้นสุดตามวันที่สร้างธุรกรรม รูปแบบคือ ปปปป-ดด-วว |
| สถานะ | สตริง | เสร็จสิ้นหรือประมวลผลหรืออยู่ระหว่างดำเนินการหรือล้มเหลว |
| ค้นหา | สตริง | ค้นหารหัสธุรกรรมหรือรหัสอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจง |
| หน้า | จำนวนเต็ม | ควรดึงข้อมูลหน้าใด |
| ขนาด | จำนวนเต็ม | ต้องดึงข้อมูลบันทึกจำนวนเท่าใดต่อหน้า บันทึกสูงสุดคือ 2000 และค่าเริ่มต้นคือ 100 ต่อหน้า |
พารามิเตอร์การตอบสนอง
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| รหัสอ้างอิง | สตริง | รหัสอ้างอิงที่กำหนดโดยผู้ใช้ปลายทาง |
| วันที่ | การประทับเวลา | วันที่สร้างธุรกรรม |
| ชื่อผู้ถือบัญชี | สตริง | ชื่อเจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ |
| หมายเลขบัญชี | จำนวนเต็ม | หมายเลขบัญชีผู้รับผลประโยชน์ |
| ชื่อธนาคาร | สตริง | ชื่อธนาคารผู้รับผลประโยชน์ |
| คำอธิบาย | สตริง | คำอธิบายที่กรอกเกี่ยวกับการโอนเงิน |
| จำนวน | ทศนิยมใหญ่ | จำนวนธุรกรรม |
| ค่าธรรมเนียม | ทศนิยมใหญ่ | ค่าธรรมเนียมที่ใช้กับการทำธุรกรรม |
| สถานะ | สตริง | สถานะของธุรกรรม เสร็จสมบูรณ์หรือกำลังประมวลผล หรืออยู่ระหว่างดำเนินการหรือล้มเหลว |
Last modified on
