รายการความคุ้มครองของธนาคาร
ใช้หน้านี้เพื่อค้นหารหัสย่อปลายทางที่รองรับสำหรับการเบิกจ่ายการกำหนดเส้นทางปกติของ Brick และขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ค่ารหัสย่อคือค่าที่จะส่งในช่อง API เช่น bankShortCode เมื่อจุดสิ้นสุดต้องใช้ธนาคารปลายทางหรือรหัสปลายทางการชำระเงิน
📘 โอนขั้นต่ำ
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำสำหรับจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้คือ Rp10,000 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
หน้านี้ได้รับการดูแลโดยตรงในเอกสารประกอบ ดังนั้นนักพัฒนาจึงสามารถค้นหาความครอบคลุมของจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องเปิดสเปรดชีตภายนอก
VA (บัญชีเสมือน)
หมายเหตุ: การโอนขั้นต่ำทั้งหมดคือ Rp10,000
| ชื่อทางกฎหมาย | ชื่อปลายทาง | รหัสย่อ | การโอนสูงสุดต่อธุรกรรม | ชื่อล้าสมัย |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีเสมือน BRI | ธนาคาร BRI VA | BRI_VA | 100,000,000 รูเปียห์ | |
| บัญชีเสมือนธนาคารมันดิรี | ธนาคารมันดิริ เวอร์จิเนีย | มานดิริซxph0xzva | 100,000,000 รูเปียห์ | |
| บัญชีเสมือน BCA | บีซีเอ เวอร์จิเนีย | BCA_VA | 100,000,000 รูเปียห์ | |
| บัญชีเสมือน BNI | บีเอ็นไอ วีเอ | BNI_VA | 100,000,000 รูเปียห์ |
ธนาคาร
หมายเหตุ: การโอนขั้นต่ำทั้งหมดคือ Rp10,000
| ชื่อทางกฎหมาย | ชื่อปลายทาง | รหัสย่อ | การโอนสูงสุดต่อธุรกรรม | ชื่อล้าสมัย |
|---|---|---|---|---|
| ธนาคารอินโดนีเซีย | อัลโล แบงค์ | อัลโล | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารฮาร์ดาอินเตอร์เนชั่นแนล |
| PT BANK RAKYAT อินโดนีเซีย (PERSERO) Tbk | ธนาคารออมสิน | อามาร์ | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารนานาชาติแองโกลมาส |
| PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | อาร์ตาจาซา / ATM เบอร์ซามา | อาร์ตาจาซา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | ธนาคารอาเจะห์ | อาเจะห์ | 250,000,000 รูเปียห์ | BPD อาเจะห์, BPD อาเจะห์ UUS |
| PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | แบงค์ อะลาดิน ชาเรียะห์ | อะลาดิน | 250,000,000 รูเปียห์ | PT Bank Net อินโดนีเซียชาเรียะห์ |
| UUS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | ธนาคาร ANZ อินโดนีเซีย | แอนแซท | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK ดานามอน อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารอาร์ธา กราฮา อินเตอร์เนชั่นแนล | อาร์ธา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK ดานามอน อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ บันเติน | บันเตน | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ปุนดี อินโดนีเซีย |
| PT BANK PERMATA Tbk | แบงค์ เบงกูลู | เบงกูลู | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK PERMATA Tbk | ธนาคาร บีเจบี | บีเจบี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที เซ็นทรัล เอเชีย ทีบีเค | ธนาคารบีเอ็นพี ปาริบาส | บีเอ็นพี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK MAYBANK อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคาร BPD บาหลี | บาหลี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK MAYBANK อินโดนีเซีย Tb | ธนาคาร BPD DIY | BPD_DIY | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK PAN อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคาร BPD DIY SYARIAH | BPD_DIY_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที CIMB NIAGA Tbk | ธนาคาร BRI | BRI | 500,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK CIMB NIAGA Tbk | ธนาคาร BTN | บีทีเอ็น | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที ยูโอบี อินโดนีเซีย | SMBC อินโดนีเซีย (เดิม BTPN) | บีทีพีเอ็น | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ซูมิโตโม มิตซุย อินโดนีเซีย |
| ธนาคาร PT OCBC NISP Tbk | แบงค์ บูมิ อาร์ตา | BUMI_ARTA | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK OCBC NISP Tbk | ทุนธนาคาร | ทุน | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | ธนาคารเครือจักรภพ | เครือจักรภพ | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที อาร์ธา ไนอากา เคนจานา |
| ธนาคาร PT BUMI ARTA Tbk | ธนาคาร CTBC อินโดนีเซีย | ซีทีบีซี | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ไชน่าทรัสต์ อินโดนีเซีย |
| ธนาคารพีที เอชเอสบีซี อินโดนีเซีย | แบงค์ ดามอน | ดานามอน | 500,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที นุสันตรา ปาหยังกัน |
| UUS PT BANK เอชเอสบีซี อินโดนีเซีย | ธนาคารดานามอนชาเรียะห์ | ดานามอน_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK JTRUST อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารดีเคไอ | ดีเคไอ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | ธนาคาร DKI ชาเรียะห์ | DKI_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT ธนาคารแห่งอินเดีย อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์เอก | เอก้า | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK มูอามาลัต อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์พระพิฆเนศ | พระพิฆเนศ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT เมสติกะธรรม Tbk | ธนาคารไอซีบีซี อินโดนีเซีย | ไอซีบีซี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที ชินฮัน อินโดนีเซีย | แบงค์ อินะ | INA_PERDANA | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK ซินามาส Tbk | ดัชนีธนาคาร | INDEX_เซลินโด | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK MASPION อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารอินโดนีเซีย | บีไอ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK พระพิฆเนศ Tbk | แบงค์ จาโก้ | จาโก | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคาร PT Artos อินโดนีเซีย Tbk |
| ธนาคารพีที ไอซีบีซี อินโดนีเซีย | ธนาคาร จาโก ชาเรียะห์ | JAGO_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK QNB อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ จัมบี | จัมบี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK WOORI SAUDARA อินโดนีเซีย 1906 Tbk | ธนาคารจัมบีชาเรียะห์ | JAMBI_UUS | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK MEGA Tbk | ธนาคารจาซา จาการ์ตา | JASA_จาการ์ตา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT SYARIAH อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ จาเต็ง | จาเต็ง | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK KB BUKOPIN Tbk | ธนาคารจาเต็ง ชาเรียะห์ | จาเต็ง_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK KEB HANA อินโดนีเซีย | แบงค์ จาติม | จาติม | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | ธนาคาร จาติม ชาเรียะห์ | จาติม_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK รายา อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ คาลบาร์ | คาลบาร์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที เอสบีไอ อินโดนีเซีย | ธนาคารคาลบาร์ ชาเรียะห์ | คาลบาร์_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT MEGA SYARIAH | แบงค์ คาลเซล | คาลเซล | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ดัชนีธนาคาร PT เซลินโด | ธนาคารคาลเซล ชาเรียะห์ | คาลเซล_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT ธนาคาร HIBANK อินโดนีเซีย | แบงค์ คัลเต็ง | คาลเต็ง | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารลำปาง | ลำปาง | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที ดีบีเอส อินโดนีเซีย | แบงค์ มาลุกุ มาลุต | มาลูกุซเอ็กซ์พีเอช0XZมาลุต | 250,000,000 รูเปียห์ | บีพีดี มาลุกุ |
| ธนาคารพีที เรโซน่า เพอร์ดาเนีย | แบงค์ มันดิรี | มันดิริ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที มิซูโฮ อินโดนีเซีย | แบงค์ มันดิริ ทัสเพน | มันแทป | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ซินาร์ ฮาราปัน บาหลี |
| PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | ธนาคารออมสิน | มัลติ_ARTA_SENTOSA | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที บีเอ็นพี ปาริบาส อินโดนีเซีย | แบงค์ มาสเปียน | มาสเปียน | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT ANZ อินโดนีเซีย | แบงค์ มะยาภาดา | มายาปาดา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK IBK อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ เมก้า | เมก้า | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk | ธนาคารเมก้าชาเรียะห์ | MEGA_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที ซีทีบีซี อินโดนีเซีย | แบงค์ เมสติกาธรรม | เมสติกาซxph0xzธรรมะ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| เครือจักรภพธนาคารพีที | ธนาคารมิซูโฮ อินโดนีเซีย | มิซูโฮ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | ธนาคารมูอามาลัต อินโดนีเซีย | มูอามาลา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT วิกตอเรีย ชาเรียห์ | แบงค์นาการี | นาการิ | 250,000,000 รูเปียห์ | บีพีดี สุมาตรา บารัต |
| ธนาคารพีที จาบาร์ บันเตน ชาเรียห์ | ธนาคารนคริชาเรียะห์ | นาการิซXPH0XZSYR | 250,000,000 รูเปียห์ | BPD สุมาตราบารัต UUS |
| PT KROM BANK อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารนีโอคอมเมิร์ซ | บีเอ็นซี | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ยุธภักดี |
| ธนาคารพีที จาซา จาการ์ตา | ธนาคาร NTB ชาเรียะห์ | NTB_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารนูซาเต็งการาบารัต ธนาคารนูซาเต็งการาบารัต UUS |
| ธนาคาร PT NEO COMMERCE | ธนาคารเอ็นทีที | เอ็นทีที | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK DIGITAL BCA | ธนาคารแห่งอเมริกา | โบฟา | 250,000,000 รูเปียห์ | แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอริล-ลินช์ |
| PT BANK NATIONALNOBU Tbk | ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) | ธปท | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) |
| PT BANK INA PERDANA Tbk | ธนาคารแห่งอินเดีย อินโดนีเซีย | อินเดีย | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK PANIN ดูไบ SYARIAH Tbk | ธนาคารปานิน ดูไบ ชาเรียะห์ | PANIN_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT ธนาคาร KB บูโคปิน ชาเรียห์ | แบงค์ ปาปัว | ปาปัว | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT สหบัท ซัมโปเอนา | ธนาคารเพอร์มาตา | เพอร์มาตา | 500,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK โอเค อินโดนีเซีย Tbk | ธนาคารเปอร์มาตา ชาเรียะห์ | PERMATA_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT ธนาคาร Amar อินโดนีเซีย | แบงค์ รายา | รายา | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคาร Agroniaga, ธนาคาร Rakyat อินโดนีเซีย Agroniaga |
| PT BANK SEABANK อินโดนีเซีย | แบงค์ รีโซนา เปอร์ดาเนีย | เรโซนา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT BCA SYARIAH | ธนาคาร Riau Kepri ชาเรียะห์ | RIAU_KEPRI_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | BPD Riau Dan Kepri, BPD Riau Dan Kepri ชาเรียะห์ |
| ธนาคารพีที จาโก TBK | แบงค์ สหบัท ซัมโปเอร์นา | สหบาตซ์เอ็กซ์พีเอช0XZซัมโปเอนา | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BANK จาโก TBK | ธนาคาร SBI อินโดนีเซีย | เอสบีไอ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk | ธนาคารสินาร์มาส | ซินาร์มาส | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| พีที แบงก์ มัลติอาร์ต้า เซ็นโตซ่า | แบงค์ ซัลเซลบาร์ | ซัลเซลบาร์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT SUPER BANK อินโดนีเซีย | ธนาคาร ซัลเซลบาร์ ชาเรียะห์ | ซัลเซลบาร์_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคาร PT MANDIRI TASPEN | ธนาคารสุลต่าน | ซัลเต็ง | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | ธนาคารสุลต่า | ซุลตร้า | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT ALLO BANK อินโดนีเซีย Tbk | แบงค์ สุลุตโก | ซูลุตโก | 250,000,000 รูเปียห์ | BPD สุลาเวสีอุตารา/BPD สุลุต |
| ธนาคารพีที นาโน ชาเรียห์ | แบงค์ ซัมเซล บาเบล | ซัมเซล_BABEL | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD JAWA BARAT และ BANTEN Tbk | ธนาคารซัมเซล บาเบล ชาเรียะห์ | ซัมเซล_BABEL_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD DKI | แบงค์ สุมุต | สุมุต | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD DKI | แบงค์ สุมุต ชาเรียะห์ | SUMUT_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD ดาเอราห์ อิสติเมวา ยอกยาการ์ตา | ธนาคารชาเรียะห์ อินโดนีเซีย | บีเอสไอ | 500,000,000 รูเปียห์ | บีเอ็นไอ ชาเรียะห์, บีอาร์ไอ ชาเรียะห์, มันดิรี ชาเรียะห์ |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD DIY | ธนาคาร ยูโอบี อินโดนีเซีย | ธนาคารยูโอบี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD จาวา เต็งกาห์ | ธนาคารวิคตอเรียอินเตอร์เนชั่นแนล | VICTORIA_อินเตอร์เนชั่นแนล | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD JAWA TENGAH | ธนาคารวิกตอเรีย ชาเรียะห์ | VICTORIA_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD JAWA TIMUR Tbk | แบงค์ วูริ เซาดารา | วูริ | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ฮิมปุนัน เสาดารา 2449 |
| US PT BPD JAWA TIMUR Tbk | บันคัลทิมทารา | คาลทิมทารา | 250,000,000 รูเปียห์ | บีพีดี กาลิมันตัน ติมูร์ |
| PT BPD จัมบี | บันคัลติมทารา ชาเรียะห์ | คาลทิมทาราซXPH0XZSYR | 250,000,000 รูเปียห์ | BPD กาลิมันตัน ติมูร์ UUS |
| US PT BPD จัมบี | บีซีเอ | บีซีเอ | 500,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที อาเจะห์ ชาเรียห์ | บีซีเอ ดิจิทัล | BCA_DIGITAL | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที รอยัล อินโดนีเซีย |
| PT BPD สุมาตรา UTARA | บีซีเอ ชาเรียะห์ | BCA_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ราโบแบงก์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD สุมาตรา UTARA | บีเจบี ชาเรียะห์ | BJB_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารพีที นาการิ | บีเอ็นไอ | บีเอ็นไอ | 500,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT ธนาคารนาการิ | บีพีอาร์ KS | BPR_KS | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH | ธนาคารบีพีอาร์ พรีม่า มาสเตอร์ | PRIMA_MASTER | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที พรีม่า มาสเตอร์ |
| ธนาคารชาเรียะห์เนชั่นแนล | บีเอสเอ็น | 50,000,000 รูเปียห์ | ||
| PT BPD SUMATERA SELATAN แดนบางกาเบลิตุง | BTN ชาเรียะห์ | BTN_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA เบลิตุง | BTPN ชาเรียะห์ | BTPN_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที สหพัทร์ ปูร์บา ดานาร์ตา |
| พีที บีพีดี ลัมปุง | ซีซีบี อินโดนีเซีย | ซีซีบี | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคาร PT Antar Daerah, ธนาคาร PT Windu Kentjana International Tbk |
| PT BPD กาลิมันตัน เซลาตัน | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไนอากา | CIMB_NIAGA | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| UUS PT BPD กาลิมันตัน เซลาตัน | CIMB ไนอากา ชาเรียะห์ | CIMB_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD กาลิมันตัน บารัต | ซิตี้แบงก์ | ซิตี้แบงก์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD KALIMANTAN TIMUR และ KALIMANTAN UTARA | ดีบีเอส อินโดนีเซีย | ดีบีเอส | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD กาลิมันตันติมูร์ แดนกาลิมันตัน UTARA | ธนาคารดอยซ์แบงก์ | ดอยช์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| สหรัฐอเมริกา PT BPD สุลาเวสี เสลาตัน แดน สุลาเวสี บารัต | ธนาคารฮานา/ไลน์แบงค์ | ฮานะ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | ไฮแบงก์ | ฮิแบงก์ | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที มายอร่า |
| ธนาคาร PT NTB SYARIAH | เอชเอสบีซี อินโดนีเซีย | เอชเอสบีซี | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที เอโคโนมิ ราหรจา |
| PT BPD บาหลี | เอชเอสบีซี อินโดนีเซีย ชาเรียะห์ | HSBC_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD นูซา เต็งการา ติมูร์ | ธนาคารไอบีเค อินโดนีเซีย | ไอบีเค | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคาร PT Agris อินโดนีเซีย Tbk, ธนาคาร Mitra Niaga |
| PT BPD มาลูกู ดัน มาลูกู อูทารา | เจ ทรัสต์ แบงค์ | J_TRUST | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที มูเทียร่า |
| PT BPD ปาปัว | เจพี มอร์แกน เชส แบงค์ | เจพีมอร์แกน | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD เบงกูลู | ธนาคารเคบี | KB_BUKOPIN | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD สุลาเวสีเต็งกาห์ | ธนาคารเคบี ชาเรียะห์ | KB_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ชาเรียะห์ บูโกปิน |
| ธนาคารกรม | กรม | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที บิสนิส อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค | |
| ธนาคารแห่งอเมริกา N.A | เมย์แบงก์ อินโดนีเซีย | เมย์แบงก์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารเอ็มยูเอฟจี บจก | เมย์แบงก์ อินโดนีเซีย ชาเรียะห์ | เมย์แบงก์_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด | ธนาคารเอ็มเอ็นซี | บรรษัทข้ามชาติ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| ดอยช์แบงก์ เอจี | ธนาคารเอ็มยูเอฟจี | มจธ | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด |
| ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด | ธนาคารนาโนชาเรียะห์ | NANO_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT Espay เดบิตอินโดนีเซีย Koe | ธนาคารโนบุ | เนชั่นแนลโนบุ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| พีที โดมเพชร อนัคบางซา | โอซีบีซี อินโดนีเซีย | โอซีบีซี | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT Fintek Karya Nusantara (ฟินาร์ยา) | OCBC อินโดนีเซีย ชาเรียะห์ | OCBC_SYR | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| พีที วิชั่นเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล | ตกลง! ธนาคาร | โอเค | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที อันดารา, ธนาคารพีที ดีนาร์ อินโดนีเซีย |
| ธนาคารพีที บีพีอาร์ พรีมา มาสเตอร์ | ธนาคารปานินทร์ | ปานินทร์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPR เอกา บูมิ อาธา | คิวเอ็นบี อินโดนีเซีย | คิวเอ็นบี | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที คิวเอ็นบี เกศวัน |
| PT BPR กรยาจัตนิกา สะดายา | ฝั่งทะเล | ซีแบงก์ | 250,000,000 รูเปียห์ | PT Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS | ธนาคารชินฮาน อินโดนีเซีย | ชินฮัน | 250,000,000 รูเปียห์ | PT Bank Metro Express, PT Centratama ธนาคารแห่งชาติ |
| PT Kustodian Sentral Efek อินโดนีเซีย | สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด | มาตรฐาน_ชาร์เตอร์ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| พีที ฟินเน็ต อินโดนีเซีย | ซุปเปอร์แบงค์ | สุดยอด | 250,000,000 รูเปียห์ | ธนาคารพีที ฟามา อินเตอร์เนชั่นแนล |
E-Wallet และอื่น ๆ
หมายเหตุ: การโอนขั้นต่ำทั้งหมดคือ Rp10,000
| ชื่อทางกฎหมาย | ชื่อปลายทาง | รหัสย่อ | การโอนสูงสุดต่อธุรกรรม | ชื่อล้าสมัย |
|---|---|---|---|---|
| UUS PT BPD กาลิมันตันบารัต | ดาน่า | ดาน่า | 20,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD สุลาเวสี เสลาตัน แดน สุลาเวสี บารัต | โกเพย์ | โกเพย์ | 20,000,000 รูเปียห์ | |
| พีที แอร์เพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย | โอวีโอ | โอวีโอ | 20,000,000 รูเปียห์ | |
| เลมบาก้า เปโมดาลัน เอ็คสปอร์ อินโดนีเซีย (LPEI) | ช้อปปี้เพย์ | SHOPEEPAY | 20,000,000 รูเปียห์ | |
| ซิตี้แบงก์, N.A. | ลิงค์อาจา | ลินคาจา | 20,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD บันเทน Tbk | เคเอสไอ | เคเอสไอ | 250,000,000 รูเปียห์ | |
| PT BPD กาลิมันตันเต็งกาห์ | ฟินเน็ต | ฟินเน็ต | 50,000,000 รูเปียห์ |
Last modified on
