รายการความคุ้มครองของธนาคาร
ใช้หน้านี้เพื่อค้นหารหัสย่อปลายทางที่รองรับสำหรับการเบิกจ่ายการกำหนดเส้นทางปกติของ Brick และขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ค่ารหัสย่อคือค่าที่จะส่งในช่อง API เช่น bankShortCode เมื่อจุดสิ้นสุดต้องใช้ธนาคารปลายทางหรือรหัสปลายทางการชำระเงิน
📘 โอนขั้นต่ำ
จำนวนเงินโอนขั้นต่ำสำหรับจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้คือ Rp10.000 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
หน้านี้ได้รับการดูแลโดยตรงในเอกสารประกอบ ดังนั้นนักพัฒนาจึงสามารถค้นหาความครอบคลุมของจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องเปิดสเปรดชีตภายนอก
VA (Virtual Account)
Note: All minimum transfer is Rp10.000
| Destination Name | Shortcode | V2 - Max Transfer per Transaction |
|---|---|---|
| Bank BRI VA | BRI_VA | Rp100,000,000 |
| Bank Mandiri VA | MANDIRI_VA | Rp100,000,000 |
| BCA VA | BCA_VA | Rp100,000,000 |
| BNI VA | BNI_VA | Rp100,000,000 |
Banks
Note: All minimum transfer is Rp10.000
| Destination Name | Shortcode | V2 - Max Transfer per Transaction | Obsolete Name |
|---|---|---|---|
| Allo Bank | ALLO | Rp250,000,000 | Bank Harda International |
| Amar Bank | AMAR | Rp250,000,000 | Anglomas International Bank |
| Artajasa / ATM Bersama | ARTAJASA | Rp250,000,000 | |
| Bank Aceh | ACEH | Rp250,000,000 | BPD Aceh, BPD Aceh UUS |
| Bank Aladin Syariah | ALADIN | Rp250,000,000 | PT Bank Net Indonesia Syariah |
| Bank ANZ Indonesia | ANZ | Rp250,000,000 | |
| Bank Artha Graha International | ARTHA | Rp250,000,000 | |
| Bank Banten | BANTEN | Rp250,000,000 | PT Bank Pundi Indonesia |
| Bank Bengkulu | BENGKULU | Rp250,000,000 | |
| Bank BJB | BJB | Rp250,000,000 | |
| Bank BNP Paribas | BNP | Rp250,000,000 | |
| Bank BPD Bali | BALI | Rp250,000,000 | |
| Bank BPD DIY | BPD_DIY | Rp250,000,000 | |
| Bank BPD DIY SYARIAH | BPD_DIY_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank BRI | BRI | Rp500,000,000 | |
| Bank BTN | BTN | Rp250,000,000 | |
| SMBC Indonesia (previously BTPN) | BTPN | Rp250,000,000 | PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| Bank Bumi Arta | BUMI_ARTA | Rp250,000,000 | |
| Bank Capital | CAPITAL | Rp250,000,000 | |
| Bank Commonwealth | COMMONWEALTH | Rp250,000,000 | PT Bank Artha Niaga Kencana |
| Bank CTBC Indonesia | CTBC | Rp250,000,000 | PT Bank Chinatrust Indonesia |
| Bank Danamon | DANAMON | Rp500,000,000 | PT Bank Nusantara Parahyangan |
| Bank Danamon Syariah | DANAMON_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank DKI | DKI | Rp250,000,000 | |
| Bank DKI Syariah | DKI_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Eka | EKA | Rp250,000,000 | |
| Bank Ganesha | GANESHA | Rp250,000,000 | |
| Bank ICBC Indonesia | ICBC | Rp250,000,000 | |
| Bank Ina | INA_PERDANA | Rp250,000,000 | |
| Bank Index | INDEX_SELINDO | Rp250,000,000 | |
| Bank Indonesia | BI | Rp250,000,000 | |
| Bank Jago | JAGO | Rp250,000,000 | PT Bank Artos Indonesia Tbk |
| Bank Jago Syariah | JAGO_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Jambi | JAMBI | Rp250,000,000 | |
| Bank Jambi Syariah | JAMBI_UUS | Rp250,000,000 | |
| Bank Jasa Jakarta | JASA_JAKARTA | Rp250,000,000 | |
| Bank Jateng | JATENG | Rp250,000,000 | |
| Bank Jateng Syariah | JATENG_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Jatim | JATIM | Rp250,000,000 | |
| Bank Jatim Syariah | JATIM_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Kalbar | KALBAR | Rp250,000,000 | |
| Bank Kalbar Syariah | KALBAR_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Kalsel | KALSEL | Rp250,000,000 | |
| Bank Kalsel Syariah | KALSEL_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Kalteng | KALTENG | Rp250,000,000 | |
| Bank Lampung | LAMPUNG | Rp250,000,000 | |
| Bank Maluku Malut | MALUKU_MALUT | Rp250,000,000 | BPD Maluku |
| Bank Mandiri | MANDIRI | Rp250,000,000 | |
| Bank Mandiri Taspen | MANTAP | Rp250,000,000 | PT Bank Sinar Harapan Bali |
| Bank MAS | MULTI_ARTA_SENTOSA | Rp250,000,000 | |
| Bank Maspion | MASPION | Rp250,000,000 | |
| Bank Mayapada | MAYAPADA | Rp250,000,000 | |
| Bank Mega | MEGA | Rp250,000,000 | |
| Bank Mega Syariah | MEGA_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Mestika Dharma | MESTIKA_DHARMA | Rp250,000,000 | |
| Bank Mizuho Indonesia | MIZUHO | Rp250,000,000 | |
| Bank Muamalat Indonesia | MUAMALAT | Rp250,000,000 | |
| Bank Nagari | NAGARI | Rp250,000,000 | BPD Sumatera Barat |
| Bank Nagari Syariah | NAGARI_SYR | Rp250,000,000 | BPD Sumatera Barat UUS |
| Bank Neo Commerce | BNC | Rp250,000,000 | PT Bank Yudha Bhakti |
| Bank NTB Syariah | NTB_SYR | Rp250,000,000 | Bank Nusa Tenggara Barat, Bank Nusa Tenggara Barat UUS |
| Bank NTT | NTT | Rp250,000,000 | |
| Bank of America | BOFA | Rp250,000,000 | Bank of America Merill-Lynch |
| Bank of China (Hong Kong) | BOC | Rp250,000,000 | Bank of China (BOC) |
| Bank of India Indonesia | INDIA | Rp250,000,000 | |
| Bank Panin Dubai Syariah | PANIN_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Papua | PAPUA | Rp250,000,000 | |
| Bank Permata | PERMATA | Rp500,000,000 | |
| Bank Permata Syariah | PERMATA_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Raya | RAYA | Rp250,000,000 | Bank Agroniaga, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga |
| Bank Resona Perdania | RESONA | Rp250,000,000 | |
| Bank Riau Kepri Syariah | RIAU_KEPRI_SYR | Rp250,000,000 | BPD Riau Dan Kepri, BPD Riau Dan Kepri Syariah |
| Bank Sahabat Sampoerna | SAHABAT_SAMPOERNA | Rp250,000,000 | |
| Bank SBI Indonesia | SBI | Rp250,000,000 | |
| Bank Sinarmas | SINARMAS | Rp250,000,000 | |
| Bank Sulselbar | SULSELBAR | Rp250,000,000 | |
| Bank Sulselbar Syariah | SULSELBAR_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Sulteng | SULTENG | Rp250,000,000 | |
| Bank Sultra | SULTRA | Rp250,000,000 | |
| Bank SulutGo | SULUTGO | Rp250,000,000 | BPD Sulawesi Utara/BPD Sulut |
| Bank Sumsel Babel | SUMSEL_BABEL | Rp250,000,000 | |
| Bank Sumsel Babel Syariah | SUMSEL_BABEL_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Sumut | SUMUT | Rp250,000,000 | |
| Bank Sumut Syariah | SUMUT_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Syariah Indonesia | BSI | Rp500,000,000 | BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah |
| Bank UOB Indonesia | UOB | Rp250,000,000 | |
| Bank Victoria International | VICTORIA_INTERNASIONAL | Rp250,000,000 | |
| Bank Victoria Syariah | VICTORIA_SYR | Rp250,000,000 | |
| Bank Woori Saudara | WOORI | Rp250,000,000 | PT Bank Himpunan Saudara 1906 |
| Bankaltimtara | KALTIMTARA | Rp250,000,000 | BPD Kalimantan Timur |
| Bankaltimtara Syariah | KALTIMTARA_SYR | Rp250,000,000 | BPD Kalimantan Timur UUS |
| BCA | BCA | Rp500,000,000 | |
| BCA Digital | BCA_DIGITAL | Rp250,000,000 | PT Bank Royal Indonesia |
| BCA Syariah | BCA_SYR | Rp250,000,000 | PT Bank Rabobank International Indonesia |
| BJB Syariah | BJB_SYR | Rp250,000,000 | |
| BNI | BNI | Rp500,000,000 | |
| BPR KS | BPR_KS | Rp250,000,000 | |
| BPR Prima Master Bank | PRIMA_MASTER | Rp250,000,000 | PT PRIMA MASTER BANK |
| Bank Syariah Nasional | BSN | Rp50,000,000 | |
| BTN Syariah | BTN_SYR | Rp250,000,000 | |
| BTPN Syariah | BTPN_SYR | Rp250,000,000 | PT Bank Sahabat Purba Danarta |
| CCB Indonesia | CCB | Rp250,000,000 | PT Bank Antar Daerah, PT Bank Windu Kentjana International Tbk |
| CIMB Niaga Bank | CIMB_NIAGA | Rp250,000,000 | |
| CIMB Niaga Syariah | CIMB_SYR | Rp250,000,000 | |
| Citibank | CITIBANK | Rp250,000,000 | |
| DBS Indonesia | DBS | Rp250,000,000 | |
| Deutsche Bank | DEUTSCHE | Rp250,000,000 | |
| Hana Bank / Line Bank | HANA | Rp250,000,000 | |
| Hibank | HIBANK | Rp250,000,000 | PT Bank Mayora |
| HSBC Indonesia | HSBC | Rp250,000,000 | PT Bank Ekonomi Raharja |
| HSBC Indonesia Syariah | HSBC_SYR | Rp250,000,000 | |
| IBK Bank Indonesia | IBK | Rp250,000,000 | PT Bank Agris Indonesia Tbk, Bank Mitra Niaga |
| J Trust Bank | J_TRUST | Rp250,000,000 | PT Bank Mutiara |
| JP Morgan Chase Bank | JPMORGAN | Rp250,000,000 | |
| KB Bank | KB_BUKOPIN | Rp250,000,000 | |
| KB Bank Syariah | KB_SYR | Rp250,000,000 | PT Bank Syariah Bukopin |
| Krom Bank | KROM | Rp250,000,000 | PT Bank Bisnis Internasional Tbk |
| Maybank Indonesia | MAYBANK | Rp250,000,000 | |
| Maybank Indonesia Syariah | MAYBANK_SYR | Rp250,000,000 | |
| MNC Bank | MNC | Rp250,000,000 | |
| MUFG Bank | MUFG | Rp250,000,000 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd |
| Nanobank Syariah | NANO_SYR | Rp250,000,000 | |
| Nobu Bank | NATIONALNOBU | Rp250,000,000 | |
| OCBC Indonesia | OCBC | Rp250,000,000 | |
| OCBC Indonesia Syariah | OCBC_SYR | Rp250,000,000 | |
| OK! Bank | OKE | Rp250,000,000 | PT Bank Andara, PT Bank Dinar Indonesia |
| Panin Bank | PANIN | Rp250,000,000 | |
| QNB Indonesia | QNB | Rp250,000,000 | PT Bank QNB Kesawan |
| Seabank | SEABANK | Rp250,000,000 | PT Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| Shinhan Bank Indonesia | SHINHAN | Rp250,000,000 | PT Bank Metro Express, PT Centratama Nasional Bank |
| Standard Chartered | STANDARD_CHARTERED | Rp250,000,000 | |
| Superbank | SUPER | Rp250,000,000 | PT Bank Fama Internasional |
E-Wallet and Others
Note: All minimum transfer is Rp10.000
| Destination Name | Shortcode | V2 - Max Transfer per Transaction |
|---|---|---|
| DANA | DANA | Rp20,000,000 |
| GoPay | GOPAY | Rp20,000,000 |
| OVO | OVO | Rp20,000,000 |
| ShopeePay | SHOPEEPAY | Rp20,000,000 |
| LinkAja | LINKAJA | Rp20,000,000 |
| KSEI | KSEI | Rp250,000,000 |
| Finnet | FINNET | Rp50,000,000 |
Last modified on
