Status untuk QRIS Dinamis
Parameter Permintaan
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| Parameter Utama | Tipe Data | Deskripsi |
| Tipe Konten | tali | String yang mewakili tipe konten (aplikasi/json) |
| X-KLIEN-KUNCI | tali | Client_id klien |
| X-TIMESTAMP | tanggalwaktu | Waktu lokal klien saat ini dalam format ISO 8601 |
| Otorisasi | tali | Token akses satu kali dibuat untuk permintaan tersebut |
| X-TANDA TANGAN | tali | Pemeriksaan validasi non-penyangkalan & integritas. Dihasilkan oleh klien dan dibuat menggunakan signature SHA256withRSA asimetris (clientSecret, stringToSign) dengan stringToSign = Metode HTTP +”:“+ EndpointUrl +":“+ Lowercase(HexEncode(SHA- 256(minify(RequestBody)))) + ":" + TimeStamp |
| X-PARTNER-ID | tali | ID klien Brick |
| X-ID EKSTERNAL | tali | Pengidentifikasi eksternal unik untuk permintaan API yang dapat ditemukan di Kredensial Dasbor Brick |
| ID SALURAN | tali | ID saluran Brick |
| asliReferensiNo | tali | Pengidentifikasi unik untuk transaksi asli |
| asliReferensi MitraNo | tali | Pengidentifikasi unik untuk transaksi asli yang diberikan oleh mitra atau pedagang. |
| kode layanan | mengapung | Harus disetel ke '51' |
Parameter Respon
| Parameter kunci | Tipe data | Deskripsi |
|---|---|---|
| kode respons | bilangan bulat | Kode yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan permintaan, beserta alasan terkait. |
| responPesan | tali | Sebuah pesan yang mengkonfirmasi keberhasilan operasi. |
| asliReferensiNo | tali | Pengidentifikasi unik asli yang dihasilkan untuk transaksi oleh sistem. |
| asliReferensi MitraNo | tali | Pengidentifikasi unik asli yang diberikan oleh mitra untuk melacak transaksi. |
| kode layanan | bilangan bulat | Harus disetel ke '51' |
| StatusTransaksi terbaru | bilangan bulat | Kode status transaksi terkini berdasarkan standar SNAP: 00 - Berhasil 01 - Dimulai 02 - Membayar - artinya DIBAYAR di Brick 03 - Menunggu 04 - Dikembalikan 05 - Dibatalkan 06 - Gagal 07 - Tidak ditemukan |
| transaksiStatusDesc | tali | Deskripsi status transaksi terkini (misalnya EXPIRED). |
| jumlah.nilai | mengapung | Jumlah transaksi. |
| jumlah.mata uang | tali | Mata uang yang digunakan untuk transaksi (misalnya IDR). |
Last modified on
